H\L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
250 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
350 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Calle mayor, 27
30149, El Siscar
Santomera – Murcia
Teléfono: 966 74 44 73
agfri@agfri.com
mysair@mysair.es
© 2025 Materiales y Soportes Industriales del Levante S.L.U. © Todos los derechos reservados
Estaremos de vuelta el 22 de abril.
WE WILL BE BACK ON APRIL 22ND.